08xR$1.921,13
Split Piso Teto Inverter Fujitsu 45.000 BTU/h Quente/Frio 380v | Gás R32
Capacidade (BTU/H) | 45.000 BTU/h |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Fujitsu |
Estilo | Teto |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 380V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 150,75 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,10 w |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-32 |
Corrente (A) | 14,0 |
Modelo Evaporadora | ABBH45KRTA |
Modelo Condensadora | AOBH45KRTA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 38 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 67 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.700×235×705 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940×998×320 |
EAN Evaporadora | 4974437862882 |
EAN Condensadora | 4974437872652 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 34 dB(A) - Máximo 48 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |
Vazão de Ar (m³/h) | 2100 |
Desnível | 30m |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 02 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Compressor | GARANTIA DE 05 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
CA
PT45CRFUH3INR