08xR$1.587,38
Split Teto Carrier Xpower Connect Inverter R-32 48000 Btus Frio 220V Monofásico
Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 2113,7 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-32 |
Função Wi-Fi | Sim - Com o aplicativo Carrier Air Conditioner |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Corrente (A) | 26,0 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42ZQVD48C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVD48515MC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 42,8 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 47,7 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 626 x 760 x 626 |
EAN Evaporadora | 7898554879561 |
EAN Condensadora | 7898554879707 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Twin-rotary |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Vazão de Ar (m³/h) | 2600 m³/h |
Desnível | 10m |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 03 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
CA