08xR$1.812,38
Split Teto Inverter LG 47000 Btus Quente/frio 220V Monofásico
Evaporadora 1
| Capacidade | 47.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 20/30 m³/h |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 1 ano concedida pela LG conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7893299925382 |
| Largura | 160 cm |
| Altura | 23,5 cm |
| Profundidade | 69 cm |
| Peso líquido | 35 kg |
| Peso bruto | 43 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Não |
| Código Modelo Evaporadora | AVNW48GM2P1.ANWZBRZ |
Condensadora 1
| Capacidade | 47.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 19,1 |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 20,9 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 4,2 |
| Potência de refrigeração | 13.780 |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 55 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 1 ano concedida pela LG conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7893299925399 |
| Eficiência energética (EER) | 3,28 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 95,0 cm |
| Altura | 138,0 cm |
| Profundidade | 33,0 cm |
| Peso líquido | 90,0 kg |
| Peso bruto | 101,0 kg |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Material do condensador | Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 19100/50000 BTUs |
| Marca | LG |
| Código Modelo Condensadora | AVUW48GM2P1.AWGZBRZ |
| Categoria | Piso-Teto |
| Subcategoria | Inverter |

