08xR$1.774,88
Split Cassete LG Inverter 31.000 BTU/h Quente/Frio 220V c/ Wi-Fi
Capacidade (BTU/H) | 31.000 BTU/h |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Cassete |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Função Wi-Fi | Sim - Conectividade com o app LG ThinQ |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Modelo Evaporadora | ATNW36GNLP1.ANW |
Modelo Condensadora | ATUW36GNLP1.ANW |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 25.5 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 58.5 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 246 x 840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 1.030 x 834 x 371 |
EAN Evaporadora | 7893299925306 |
EAN Condensadora | 7893299925313 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 40 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |
Desnível | 30m |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
CT36CRLGINVWI