08xR$2.349,88
Split Cassete Inverter LG 50000 Btus Quente/frio 220V Monofásico
Capacidade (BTU/H) | 50.000 BTU/h |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Cassete |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 101 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 5450 |
Corrente (A) | 24,8 |
Modelo | ATNW60GMLP1 |
Modelo Evaporadora | ATNW60GMLP1 |
Modelo Condensadora | ATUW60GMLP1 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 28 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 91.3 Kg |
Peso Grelha | 6,3 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x288x840 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 x 1.380 x 330 |
Dimensões Grelha (LxAxP) | 950 x 35 x 950 |
EAN Evaporadora | 7893299925344 |
EAN Condensadora | 7893299925351 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 47 dB(A) - Máximo 52 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
Desnível | 30 |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 01 ANO NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
CT60CRLGINVNEW