08xR$1.631,13
Split Cassete Inverter R-32 Hitachi Aircore 600 36000 Btus Quente/frio 220V Monofásico
Evaporadora 1
| Capacidade | 36.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1700 / 1420 / 1195 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 50 / 47 / 43 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898518188975 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 84,0 cm |
| Profundidade | 27,2 cm |
| Peso líquido | 26,0 kg |
| Peso bruto | 32,0 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | RCI36B3IV |
Condensadora 1
| Capacidade | 36.000 BTUs |
| Modelo/Família | 36 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 23 |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 23 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 5 kw |
| Potência de refrigeração | 5 kw |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 1480 Kw/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 58 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | "Garantia legal - 90 dias (Garantia mínima por lei (Equipamento + Compressor) Garantia Estendida: 2 ANOS para equipamento (3 Meses garantia legal + 21 Meses garantia estendida) 5 ANOS para compressor (3 Meses garantia legal + 57 Meses garantia estendida - Se os equipamentos forem instalados por empresa credenciada HITACHI; - Se o equipamento for objeto de contrato de manutenção preventiva mensal com empresa credenciada pela HITACHI cuja autorização esteja em vigor durante o período de manutenção ou quando houver contrato de supervisão ou de manutenção com a HITACHI." |
| Código EAN | 7898518188937 |
| Eficiência energética (EER) | 5,89 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 90,0 cm |
| Altura | 75,0 cm |
| Profundidade | 34,0 cm |
| Peso líquido | 55,0 kg |
| Peso bruto | 59,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico / Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 36 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Hitachi |
| Código Modelo Condensadora | SCI36B3IV |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16ºC ~ 30°C Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | Cassete Inverter AirCore 600 |
Split Cassete Inverter R-32 Hitachi Aircore 600 36000 Btus Quente/frio 220V
0/500

