08xR$1.949,88
Split Cassete Inverter R-32 Hitachi Aircore 600 46000 Btus Quente/frio 220V Monofásico
Evaporadora 1
| Capacidade | 46.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1800 / 1600 / 1400 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 52 / 49 / 45 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898518189231 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 27,2 cm |
| Profundidade | 84,0 cm |
| Peso líquido | 26,0 kg |
| Peso bruto | 32,0 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | RCI48B3IV |
Condensadora 1
| Capacidade | 46.000 BTUs |
| Modelo/Família | 46 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 20 |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 20 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 4,5 |
| Potência de refrigeração | 4,5 |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 1935 Kw/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 58 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | "Garantia legal - 90 dias (Garantia mínima por lei (Equipamento + Compressor) Garantia Estendida: 2 ANOS para equipamento (3 Meses garantia legal + 21 Meses garantia estendida) 5 ANOS para compressor (3 Meses garantia legal + 57 Meses garantia estendida - Se os equipamentos forem instalados por empresa credenciada HITACHI; - Se o equipamento for objeto de contrato de manutenção preventiva mensal com empresa credenciada pela HITACHI cuja autorização esteja em vigor durante o período de manutenção ou quando houver contrato de supervisão ou de manutenção com a HITACHI." |
| Código EAN | 7898518189224 |
| Eficiência energética (EER) | 5,76 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 90,0 cm |
| Altura | 117,0 cm |
| Profundidade | 32,0 cm |
| Peso líquido | 74,5 kg |
| Peso bruto | 83,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Material do condensador | Plástico / Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 46 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Hitachi |
| Código Modelo Condensadora | RAA48B3IV |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16ºC ~ 30°C Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Cassete |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | Cassete Inverter AirCore 600 |
Split Cassete Inverter R-32 Hitachi Aircore 600 46000 Btus Quente/frio 220V
0/500

