12xR$212,97
Split Hi Wall Elgin Eco Inverter II 9.000 BTUS Quente/Frio 220V | Gás R-32
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-32 |
Função Wi-Fi | Não |
Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
Consumo (W) | 810 W/h |
Corrente (A) | 10,5 A |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo | HJQC09C2IANA |
Modelo Evaporadora | 45HJQI09C2IA |
Modelo Condensadora | 45HJQE09C2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,3 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 18,1 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 710 x 280 x 195 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 650 x 455 x 235 |
EAN Evaporadora | 7908412502606 |
EAN Condensadora | 7908412502613 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 52 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Vazão de Ar (m³/h) | 490,55 m 3 /h |
Desnível | 7m |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 3 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
Compressor | GARANTIA DE 10 ANOS Consulte as condições no certificado de garantia |
HW09CRELECOI