08x R$327,38
Split Hw On/Off Airvolution R-32 Springer 9000 Btus Frio 220V Monofásico
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | E |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | 42AFFCI09S5 / 38TFCI09S5 |
| Referência Evaporadora (int.) | 42AFFCI09S5 |
| Referência Condensadora (ext.) | 38TFCI09S5 |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 71,5 x 28,5 x 19,4cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,9kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 18,3kg |
| Fabricante | Springer Midea |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 10m |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 623 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 505m³/h |
| Sleep | Sim |
| Turbo | Sim |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Alarme de Limpeza de Filtro | Sim |
| Compatível com Kit Wi-Fi | Não |
| Compressor | Convencional |
| Controle Remoto | Sim |
| Desnível Máximo de Instalação | 5m |
| Fase | Monofásico |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Função Siga-me | Sim |
| Garantia | 1 ano |
| IDRS | 3,50 |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Oscilar | Sim |
| Procel | Não |
| Timer | Sim |
| Voltagem | 220V |
Split Hi Wall On/Off Airvolution R-32 Springer 9000 Btus Frio 220V Monofásico
0/500

