08xR$1.429,88
Split Piso Teto Eco Inverter Elgin 48.000 BTU/h Frio 220v
Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 4338 W / h |
Corrente (A) | 22 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo | PVFC48B2CC |
Modelo Evaporadora | 45PVFI48B2DC |
Modelo Condensadora | 45OXFE48B2CC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 44,6 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 85,5 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 235 x 675 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710 |
EAN Evaporadora | 7908412545535 |
EAN Condensadora | 7908412543876 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 53,5 dB(A) - Máximo 58,5 dB(A) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 63 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 7/8" até 15m | 1" até 20m | 1-1/8" até 30m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |
Vazão de Ar (m³/h) | 2938 m³/h |
Desnível | 30m |
Garantia do Fabricante | GARANTIA DE 03 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE |
LE
PT48FRELH2INV